Especificación | ||
Índice de refracción(ND) | 1.551 | 1.553 |
Abbe valor(VD) | 36 | 37 |
Gravedad específica | 1.28 | 1.28 |
Material | Brite-4 | Brite-5 |
Diámetro | 65,70,72mm | |
Recubrimiento | NC,HC,HMC,HMEC,SHEMC | |
Color | Verde, Azul, Oro, Magenta, | |
UV Protección | UV-B 100%, UV-A 100% | UV-B 100%, UV-A >95% |
Antiblu-ray | Semielaborada | Lente progresiva | Fotocromática progresiva |
Fotocromática | Superficie plana bifocal fotocromática | Superficie redonda bifocal fotocromática | Mezcla bifocal fotocromática |
Rango de potencia(-) | |||||||||||||||||
SPH (-) | CYL(-) | ||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | |
0.00 | |||||||||||||||||
0.25 | |||||||||||||||||
0.50 | |||||||||||||||||
0.75 | |||||||||||||||||
1.00 | |||||||||||||||||
1.25 | |||||||||||||||||
1.50 | |||||||||||||||||
1.75 | 72mm | RX lentes 72mm | |||||||||||||||
2.00 | |||||||||||||||||
2.25 | |||||||||||||||||
2.50 | |||||||||||||||||
2.75 | |||||||||||||||||
3.00 | |||||||||||||||||
3.25 | |||||||||||||||||
3.50 | |||||||||||||||||
3.75 | |||||||||||||||||
4.00 | |||||||||||||||||
4.25 |
Rango de potencia(+) | |||||||||||||||||
SPH (+) | CYL(-) | ||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | |
0.00 | |||||||||||||||||
0.25 | |||||||||||||||||
0.50 | |||||||||||||||||
0.75 | |||||||||||||||||
1.00 | |||||||||||||||||
1.25 | |||||||||||||||||
1.50 | |||||||||||||||||
1.75 | 65mm | RX Lens 72mm | |||||||||||||||
2.00 | |||||||||||||||||
2.25 | |||||||||||||||||
2.50 | |||||||||||||||||
2.75 | |||||||||||||||||
3.00 | |||||||||||||||||
3.25 | |||||||||||||||||
3.50 | |||||||||||||||||
3.75 | |||||||||||||||||
4.00 | |||||||||||||||||
4.25 |